Filtro de Arena ASTRAL Cantabric
Filtro de arena para la depuración del agua de piscinas disponible en 5 modelos que se adaptan a su piscina.
Filtracón para sistemas de depuración del agua de piscinas privadas disponible en varios modelos de Ø 400 hasta Ø 900 mm. que se adaptan a piscinas desde 24 hasta 120 m3. Fabricado con moldes de termoplástico inyectado y posteriormente soldado de alta resistencia y larga vida útil, ya que está completamente protegido y es anticorrosivo.
Con el Filtro de Arena Cantabric conseguirá un agua totalmente limpia y filtrada para su piscina con un rendimiento excepcional y la garantía de la arena como agente de filtración. Fabricados y diseñados para trabajar en la intemperie, permite su instalación dentro o fuera de un local técnico para mayor comodidad y se encuentran disponibles con salida lateral o superior. Incluye válvula selectora de 6 + 1 vías que le permite realizar todas las funciones de la filtración de agua y limpieza del depósito de arena; filtración, lavado, enjuague, vaciado, cerrado, recirculación e invernaje.

Comparativa de modelos modelos Cantabric

Modelo con salida Lateral

Modelo con salida Top
| Diámetro | Caudal | *Piscinas de | Conexiones | Arena | Diámetro | Caudal | *Piscinas de | Conexiones | Arena | ||
| Cantabric 400 | 400 mm | 6 m3 | 48 m3 | 1 1/2 « | 60 kg | 400 mm | 6 m3 | 48 m3 | 1 1/2 « | 60 kg | |
| Cantabric 500 | 500 mm | 9 m3 | 72 m3 | 1 1/2 « | 100 kg | 500 mm | 6 m3 | 72 m3 | 1 1/2 « | 100 kg | |
| Cantabric 600 | 600 mm | 14 m3 | 112 m3 | 1 1/2 « | 150 kg | 600 mm | 14 m3 | 112 m3 | 1 1/2 « | 150 kg | |
| Cantabric 750 | 750 mm | 21 m3 | 168 m3 | 2 « | 300 kg | 750 mm | 21 m3 | 168 m3 | 1 1/2 – 2 « | 300 kg | |
| Cantabric 900 | 900 mm | 30 m3 | 240 m3 | 2 1/2 « | 550 kg | – | – | – | – | – |
* 8 horas de período de renovación
Dimensiones Filtro de Arena Astral Cantabric (mm.)
| D | H | M | N | |
| 400 Top | 400 | 894 | 744 | 680 |
| 500 Top | 500 | 1009 | 829 | 765 |
| 600 Top | 600 | 1069 | 894 | 830 |
| 750 Top | 750 | 1239 | 1064 | 1000 |
| 400 Lateral | 400 | 715 | 380 | 255 |
| 500 Lateral | 500 | 800 | 415 | 219 |
| 600 Lateral | 600 | 875 | 445 | 320 |
| 750 Lateral | 750 | 1045 | 575 | 345 |
| 900 Lateral | 900 | 1215 | 675 | 405 |
Garantía: 10 años depósito / 3 años componentes












Valoraciones
No hay valoraciones aún.